Dersler
1 . Dönem Dersleri
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
051001710002 | EKON 501 | MİKRO İKTİSAT TEORİSİ | 3 | 0 | 3 | |
051001710005 | İŞL 521 | İŞLETME YÖNETİMİ | 3 | 0 | 3 | |
051001710007 | İŞL 523 | YÖNETİM KURAMLARI | 3 | 0 | 3 | 8 |
051001710009 | İŞL 525 | STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI | 3 | 0 | 3 | 8 |
051001710012 | İŞL 527 | ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ VE YÖNETİM PSİKOLOJİSİ | 3 | 0 | 3 | 8 |
051001710016 | İŞL 531 | STRATEJİ TEORİSİ | 3 | 0 | 3 | |
051001710019 | İŞL 535 | ÜRETİM YÖNETİMİ | 2 | 2 | 3 | |
051001710022 | İŞL 539 | NİCEL ARAŞTIRMA TEKNİLERİ | 3 | 0 | 3 | |
051001710023 | İŞL 541 | MODERN PAZARLAMA | 3 | 0 | 3 | |
051001710025 | İŞL 543 | İLERİ PAZARLAMA | 3 | 0 | 3 | 7 |
051001710027 | İŞL 545 | TUTUNDURMA VE SATIŞ YÖNETİMİ | 3 | 0 | 3 | 7 |
051001710029 | İŞL 547 | REKLAMCILIK | 3 | 0 | 3 | |
051001710031 | İŞL 549 | YÖNETİMDE KARAR VERME | 3 | 0 | 3 | |
051001710033 | İŞL 551 | FİNANSAL YÖNETİM | 2 | 2 | 3 | |
051001710034 | İŞL 553 | GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON | 3 | 0 | 3 | |
051001710037 | İŞL 557 | SERMAYE PİYASASI VE ANALİZLERİ | 3 | 0 | 3 | 7 |
051001710040 | İŞL 559 | GÜNCEL FİNANSAL KONU VE TEKNİKLER | 3 | 0 | 3 | 7 |
051001710042 | İŞL 561 | FİNANSAL MUHASEBE | 2 | 2 | 3 | |
051001710046 | İŞL 565 | YÖNETİM MUHASEBESİ | 3 | 0 | 3 | |
051001710048 | İŞL 571 | FİNANSAL MODELLEME | 3 | 0 | 3 |
2 . Dönem Dersleri
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
051001710003 | İŞL 510 | TEKNOLOJİ VE İNOVASYON | 3 | 0 | 3 | 9 |
051001710004 | İŞL 520 | STRATEJİK YÖNETİM | 3 | 0 | 3 | 9 |
051001710006 | İŞL 522 | GİRİŞİMCİLİK | 3 | 0 | 3 | |
051001710008 | İŞL 524 | ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEKNİKLERİ | 3 | 0 | 3 | |
051001710010 | İŞL 526 | ÖRGÜTSEL DAVRANIŞTA GÜNCEL KONULAR | 3 | 0 | 3 | 7 |
051001710015 | İŞL 530 | NİTEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ | 3 | 0 | 3 | 9 |
051001710018 | İŞL 534 | ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL | 3 | 0 | 3 | 7 |
051001710024 | İŞL 542 | TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI | 3 | 0 | 3 | |
051001710026 | İŞL 544 | STRATEJİK PAZARLAMA YÖNETİMİ | 3 | 0 | 3 | |
051001710028 | İŞL 546 | ULUSLARARASI PAZARLAMA | 3 | 0 | 3 | 9 |
051001710030 | İŞL 548 | MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ | 3 | 0 | 3 | 9 |
051001710032 | İŞL 550 | BANKA VE SİGORTA KURULUŞLARINDA FİNANSAL YÖNETİM | 3 | 0 | 3 | 8 |
051001710036 | İŞL 556 | ULUSLARARASI FİNANSMAN | 3 | 0 | 3 | 9 |
051001710039 | İŞL 558 | FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ | 3 | 0 | 3 | |
051001710041 | İŞL 560 | UZMANLIK MUHASEBESİ | 3 | 0 | 3 | |
051001710043 | İŞL 562 | MALİ DENETİM VE RAPORLAMA | 2 | 2 | 3 | 7 |
051001710045 | İŞL 564 | MUHASEBEDE GÜNCEL KONULAR | 3 | 0 | 3 | |
051001710047 | İŞL 570 | UYGULAMALI YATIRIM PROJELERİ | 0 | 2 | 1 | 7 |
051001710049 | İŞL 580 | FİNANSAL ANALİZ | 2 | 2 | 3 | |
051001710050 | İŞL 590 | TEDARİK ZİNCİRİ VE LOJİSTİK YÖNETİMİ | 3 | 0 | 3 | |
051001710051 | İŞL 592 | YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI | 3 | 0 | 3 | |
051001710065 | İŞL 512 | ÖRGÜT TEORİSİNDE GÜNCEL KONULAR | 3 | 0 | 3 | |
051001710066 | İŞL 582 | FİNANSAL PİYASALAR | 3 | 0 | 3 |
Dersler
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
050003 | DÖNEM PROJESİ | 3 | 0 | 3 | 1 | |
050010 | SOBE 501 | BİLİMSEL ETİK | 2 | 0 | 0 | 2 |
050011 | SOBE 502 | BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | 2 | 0 | 0 | 2 |
050020 | SOBE 601 | GELİŞİM VE ÖĞRENME | 3 | 0 | 0 | 3 |
050021 | SOBE 602 | ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME | 3 | 2 | 0 | 4 |
050051 | SEM YL | SEMİNER ( YL ) | 0 | 0 | 0 | |
050071 | SEM DR | SEMİNER ( DR ) | 0 | 0 | 0 | |
051001710066 | İŞL 573 | ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI | 3 | 0 | 3 | 0 |
051001710067 | İŞL.592 | FİRMA PERFORMANSI VE İNOVASYONUN FİNANSMANI | 3 | 0 | 3 | 0 |
Seçmeli Dersler(UAD)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
05100001 | İŞL 801 | UZMANLIK ALAN DERSİ | 4 | 0 | 4 | |
05100002 | İŞL 802 | UZMANLIK ALAN DERSİ | 4 | 0 | 4 |