Dersler
1 . Dönem Dersleri
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
5811003 | GZT103 | SOSYOLOJİ | 2 | 0 | 2 | 3 |
5811006 | GZT109 | TEMEL GAZETECİLİK | 4 | 0 | 4 | 4 |
5811009 | YDI101 | İNGİLİZCE | 4 | 0 | 4 | 4 |
5811012 | AIL101 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ | 2 | 0 | 2 | 2 |
5811013 | TD101 | TÜRK DİLİ | 2 | 0 | 2 | 2 |
5811015 | GZT117 | İLETİŞİME GİRİŞ | 4 | 0 | 4 | 5 |
5811016 | ENF103 | BİLGİSAYAR BECERİ VE UYGULAMALARI | 2 | 0 | 2 | 3 |
5811017 | GZT105 | HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI | 2 | 0 | 3 | 3 |
5811018 | İLET 101 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | 2 | 0 | 2 | 2 |
5811019 | GZT101 | UYGARLIK VE KÜLTÜR TARİHİ | 2 | 0 | 2 | 2 |
2 . Dönem Dersleri
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
5812003 | GZT106 | FOTOĞRAFÇILIK | 2 | 2 | 3 | 4 |
5812004 | GZT108 | TÜRK BASIN TARİHİ | 4 | 0 | 4 | 4 |
5812007 | GZT114 | İLETİŞİM TARİHİ | 4 | 0 | 4 | 4 |
5812009 | YDI102 | İNGİLİZCE | 4 | 0 | 4 | 4 |
5812012 | AIL102 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ | 2 | 0 | 2 | 2 |
5812013 | TD102 | TÜRK DİLİ | 2 | 0 | 2 | 2 |
5812014 | GZT118 | SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ | 2 | 0 | 2 | 3 |
5812015 | GZT120 | TEMEL EKONOMİ KURAMLARI | 2 | 0 | 2 | 2 |
5812016 | GZT122 | İLETİŞİM KURAMLARI | 2 | 0 | 2 | 3 |
5812018 | İLET 102 | GİRİŞİMCİLİK | 2 | 0 | 2 | 2 |
3 . Dönem Dersleri
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
5813003 | GZT205 | İLETİŞİM HUKUKU | 2 | 0 | 2 | 3 |
5813011 | GZT221 | MEDYADA ELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR | 4 | 0 | 4 | 4 |
5813012 | GZT 223 | HABER TOPLAMA VE YAZMA TEKNİKLERİ-I | 2 | 2 | 3 | 5 |
5813022 | GZT241 | YENİ ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİ | 2 | 0 | 2 | 3 |
5813027 | GZT211 | BASIN İŞLETMECİLİĞİ | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 . Dönem Seçmeli Dersleri (SEC203)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
5813014 | GZT227 | KİŞİLER ARASI İLETİŞİM | 3 | 0 | 3 | 3 |
5813015 | GZT229 | AVRUPA BİRLİĞİ ve MEDYA | 3 | 0 | 3 | 3 |
5813016 | GZT231 | POPÜLER KÜLTÜR VE MEDYA | 3 | 0 | 3 | 3 |
5813025 | GZT 247 | TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI | 3 | 0 | 3 | 3 |
5813026 | GZT 249 | DİL VE İLETİŞİM | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 . Dönem Seçmeli Dersleri (SEC201)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
5813013 | GZT225 | KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ | 2 | 0 | 2 | 2 |
5813017 | GZT233 | FELSEFE | 2 | 0 | 2 | 2 |
5813019 | GZT237 | MEDYA KÜLTÜR VE KENT | 2 | 0 | 2 | 2 |
5813024 | GZT 245 | SİYASET BİLİMİ | 2 | 0 | 2 | 2 |
5813028 | GZT243 | PSİKOLOJİ | 2 | 0 | 2 | 2 |
4 . Dönem Dersleri
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
5814005 | GZT210 | SİYASAL İLETİŞİM | 2 | 0 | 2 | 3 |
5814008 | GZT216 | KURUMSAL İLETİŞİM | 2 | 0 | 2 | 3 |
5814010 | GZT206 | HABER TOPLAMA VE YAZMA TEKNİKLERİ -II | 2 | 2 | 3 | 5 |
5814017 | GZT204 | MEDYA ETİĞİ | 3 | 0 | 3 | 5 |
5814020 | GZT208 | ULUSLARARASI İLETİŞİM | 3 | 0 | 3 | 3 |
5814021 | GZT 232 | YENİ MEDYADA GAZETECİLİK UYGULAMALARI | 2 | 0 | 2 | 3 |
4 . Dönem Seçmeli Dersleri (SEC202)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
5814012 | GZT222 | İLETİŞİM BECERİLERİ | 2 | 0 | 2 | 3 |
5814014 | GZT 226 | SUNUM TEKNİKLERİ | 2 | 0 | 2 | 3 |
5814019 | GZT234 | SOSYAL PSİKOLOJİ | 2 | 0 | 2 | 3 |
5814022 | GZT220 | İLETİŞİMDE SÖZLÜ KÜLTÜR VE RETORİK | 2 | 0 | 2 | 3 |
5814023 | GZT224 | SÖZLÜ ANLATIM VE DİKSİYON | 2 | 0 | 2 | 3 |
5 . Dönem Dersleri
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
5815003 | GZT305 | KAMUOYU VE MEDYA | 2 | 0 | 2 | 4 |
5815004 | GZT307 | BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | 2 | 0 | 2 | 4 |
5815012 | GZT323 | İLETİŞİMDE YENİ EĞİLİMLER | 2 | 0 | 2 | 5 |
5815025 | GZT337 | HABER ATÖLYESİ - I | 2 | 4 | 4 | 5 |
5815028 | GZT 333 | İÇERİK ÇÖZÜMLEMESİ | 3 | 1 | 3 | 6 |
5 . Dönem Seçmeli Dersleri (SEC301)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
5815013 | GZT 325 | DERGİ YAYIMCILIĞI | 3 | 0 | 3 | 3 |
5815014 | GZT 327 | KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM | 3 | 0 | 3 | 3 |
5815015 | GZT 329 | İNTERNET GAZETECİLİĞİ | 3 | 0 | 3 | 3 |
5815017 | GZT 317 | FOTOĞRAF SANATI | 3 | 0 | 3 | 3 |
5815020 | GZT335 | SOSYAL POLİTİKA | 3 | 0 | 3 | 3 |
5815021 | GZT339 | BASIN İŞ HUKUKU | 3 | 0 | 3 | 3 |
5815022 | GZT341 | SAYFA TASARIMI I | 2 | 2 | 3 | 3 |
5815027 | GZT 343 | VERİ GAZETECİLİĞİ | 2 | 1 | 3 | 3 |
6 . Dönem Dersleri
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
5816023 | GZT 324 | RÖPORTAJ TEKNİKLERİ | 1 | 3 | 3 | 6 |
5816026 | GZT 326 | HABER ATÖLYESİ II | 2 | 4 | 4 | 6 |
5816037 | GZT 322 | BASIN FOTOĞRAFÇILIĞI | 3 | 1 | 3 | 6 |
5816039 | GZT 328 | SÖYLEM ANALİZİ | 3 | 1 | 3 | 6 |
6 . Dönem Seçmeli Dersleri (SEC 304)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
5816003 | GZT306 | İLETİŞİM SOSYOLOJİ | 2 | 0 | 2 | 3 |
5816015 | GZT 330 | MEDYA VE TOPLUMSAL CİNSİYET | 2 | 0 | 2 | 3 |
5816016 | GZT 332 | MEDYANIN EKONOMİ POLİTİĞİ | 2 | 0 | 2 | 3 |
5816019 | GZT338 | KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR | 2 | 0 | 2 | 3 |
5816035 | GZT340 | SAYFA TASARIMI II | 1 | 3 | 3 | 3 |
5816036 | GZT 342 | İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI | 2 | 0 | 2 | 4 |
5816038 | GZT 334 | MEDYA VE KAMUOYU ARAŞTIRMALARI | 2 | 0 | 2 | 3 |
7 . Dönem Dersleri
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
5817024 | GZT 423 | GAZETE UYGULAMALARI I | 2 | 4 | 4 | 6 |
7 . Dönem Seçmeli Dersleri (SEC401)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
5817003 | GZT405 | KÜRESELLEŞME VE İLETİŞİM | 2 | 0 | 2 | 6 |
5817005 | GZT409 | TÜRKİYE'DE MEDYA POLİTİKALARI | 2 | 0 | 2 | 6 |
5817008 | GZT415 | KÜLTÜR VE SANAT GAZETECİLİĞİ | 2 | 0 | 2 | 6 |
5817009 | GZT417 | YEREL GAZETECİLİK | 2 | 0 | 2 | 6 |
5817013 | GZT 425 | MEDYA VE TOPLUM | 2 | 0 | 2 | 6 |
5817014 | GZT 427 | MEDYADA ANLATI TÜRLERİ | 2 | 0 | 2 | 6 |
5817015 | GZT 429 | HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK | 2 | 0 | 2 | 6 |
5817016 | GZT 431 | SİNEMA VE TELEVİZYON BİLGİSİ | 2 | 0 | 2 | 6 |
5817017 | GZT 433 | HABER KAMERAMANLIĞI | 2 | 0 | 2 | 6 |
5817020 | GZT439 | İLETİŞİMDE DİLBİLİMSEL YAKLAŞIMLAR | 2 | 0 | 2 | 6 |
5817022 | GZT443 | MEDYADA NEFRET SÖYLEMİ | 2 | 0 | 2 | 6 |
5817023 | GZT445 | HABER ELEŞTİRİSİ | 2 | 0 | 2 | 6 |
5817026 | GZT441 | BİTİRME PROJESİ I | 1 | 3 | 3 | 6 |
5817027 | GZT 435 | RADYO VE TELEVİZYON HABERCİLİĞİ | 2 | 0 | 2 | 6 |
7 . Dönem Seçmeli Dersleri (SEC403)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
5817003 | GZT405 | KÜRESELLEŞME VE İLETİŞİM | 2 | 0 | 2 | 6 |
5817005 | GZT409 | TÜRKİYE'DE MEDYA POLİTİKALARI | 2 | 0 | 2 | 6 |
5817008 | GZT415 | KÜLTÜR VE SANAT GAZETECİLİĞİ | 2 | 0 | 2 | 6 |
5817009 | GZT417 | YEREL GAZETECİLİK | 2 | 0 | 2 | 6 |
5817013 | GZT 425 | MEDYA VE TOPLUM | 2 | 0 | 2 | 6 |
5817014 | GZT 427 | MEDYADA ANLATI TÜRLERİ | 2 | 0 | 2 | 6 |
5817015 | GZT 429 | HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK | 2 | 0 | 2 | 6 |
5817016 | GZT 431 | SİNEMA VE TELEVİZYON BİLGİSİ | 2 | 0 | 2 | 6 |
5817017 | GZT 433 | HABER KAMERAMANLIĞI | 2 | 0 | 2 | 6 |
5817020 | GZT439 | İLETİŞİMDE DİLBİLİMSEL YAKLAŞIMLAR | 2 | 0 | 2 | 6 |
5817022 | GZT443 | MEDYADA NEFRET SÖYLEMİ | 2 | 0 | 2 | 6 |
5817023 | GZT445 | HABER ELEŞTİRİSİ | 2 | 0 | 2 | 6 |
5817026 | GZT441 | BİTİRME PROJESİ I | 1 | 3 | 3 | 6 |
5817027 | GZT 435 | RADYO VE TELEVİZYON HABERCİLİĞİ | 2 | 0 | 2 | 6 |
8 . Dönem Dersleri
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
5818023 | GZT 432 | GAZETE UYGULAMALARI II | 2 | 4 | 4 | 6 |
8 . Dönem Seçmeli Dersleri (SEC402)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
5818001 | GZT402 | ALTERNATİF MEDYA | 2 | 0 | 2 | 6 |
5818002 | GZT404 | ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK | 2 | 0 | 2 | 6 |
5818007 | GZT414 | KÖŞE YAZARLIĞI | 2 | 0 | 2 | 6 |
5818008 | GZT416 | SPOR GAZETECİLİĞİ | 2 | 0 | 2 | 6 |
5818009 | GZT418 | VATANDAŞ GAZETECİLİĞİ | 2 | 0 | 2 | 6 |
5818012 | GZT 424 | MEDYA OKURYAZARLIĞI | 2 | 0 | 2 | 6 |
5818013 | GZT 426 | HAK ODAKLI GAZETECİLİK | 2 | 0 | 2 | 6 |
5818015 | GZT 430 | BARIŞ GAZETECİLİĞİ | 2 | 0 | 2 | 6 |
5818017 | GZT436 | WEB TASARIMI | 2 | 0 | 2 | 6 |
5818018 | GZT438 | SOSYAL MEDYA | 2 | 0 | 2 | 6 |
5818019 | GZT440 | MEDYA VE KADIN ÇALIŞMALARI | 2 | 0 | 2 | 6 |
5818026 | GZT442 | BİTİRME PROJESİ II | 1 | 3 | 3 | 6 |
5818027 | GZT 428 | SAĞLIK İLETİŞİMİ | 2 | 0 | 2 | 6 |
8 . Dönem Seçmeli Dersleri (SEC404)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
5818001 | GZT402 | ALTERNATİF MEDYA | 2 | 0 | 2 | 6 |
5818002 | GZT404 | ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK | 2 | 0 | 2 | 6 |
5818007 | GZT414 | KÖŞE YAZARLIĞI | 2 | 0 | 2 | 6 |
5818008 | GZT416 | SPOR GAZETECİLİĞİ | 2 | 0 | 2 | 6 |
5818009 | GZT418 | VATANDAŞ GAZETECİLİĞİ | 2 | 0 | 2 | 6 |
5818012 | GZT 424 | MEDYA OKURYAZARLIĞI | 2 | 0 | 2 | 6 |
5818013 | GZT 426 | HAK ODAKLI GAZETECİLİK | 2 | 0 | 2 | 6 |
5818015 | GZT 430 | BARIŞ GAZETECİLİĞİ | 2 | 0 | 2 | 6 |
5818017 | GZT436 | WEB TASARIMI | 2 | 0 | 2 | 6 |
5818018 | GZT438 | SOSYAL MEDYA | 2 | 0 | 2 | 6 |
5818019 | GZT440 | MEDYA VE KADIN ÇALIŞMALARI | 2 | 0 | 2 | 6 |
5818027 | GZT 428 | SAĞLIK İLETİŞİMİ | 2 | 0 | 2 | 6 |
8 . Dönem Seçmeli Dersleri (SEC406)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
5818001 | GZT402 | ALTERNATİF MEDYA | 2 | 0 | 2 | 6 |
5818002 | GZT404 | ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK | 2 | 0 | 2 | 6 |
5818007 | GZT414 | KÖŞE YAZARLIĞI | 2 | 0 | 2 | 6 |
5818008 | GZT416 | SPOR GAZETECİLİĞİ | 2 | 0 | 2 | 6 |
5818009 | GZT418 | VATANDAŞ GAZETECİLİĞİ | 2 | 0 | 2 | 6 |
5818012 | GZT 424 | MEDYA OKURYAZARLIĞI | 2 | 0 | 2 | 6 |
5818013 | GZT 426 | HAK ODAKLI GAZETECİLİK | 2 | 0 | 2 | 6 |
5818015 | GZT 430 | BARIŞ GAZETECİLİĞİ | 2 | 0 | 2 | 6 |
5818017 | GZT436 | WEB TASARIMI | 2 | 0 | 2 | 6 |
5818018 | GZT438 | SOSYAL MEDYA | 2 | 0 | 2 | 6 |
5818019 | GZT440 | MEDYA VE KADIN ÇALIŞMALARI | 2 | 0 | 2 | 6 |
5818026 | GZT442 | BİTİRME PROJESİ II | 1 | 3 | 3 | 6 |
5818027 | GZT 428 | SAĞLIK İLETİŞİMİ | 2 | 0 | 2 | 6 |