Program Tercih Edilme Durumları
Eğitim Fakültesi Öğrencileri YKS Bilgileri
|     Program Adı  |        2025  |        2024  |        2023  |        2022  |   
|     Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmenliği  |        -*  |        -*  |        -*  |        -*  |   
|     Fen Bilgisi Öğretmenliği  |        %22.5  |        %55.3  |        %100  |        %100  |   
|     İlköğretim Matematik Öğretmenliği  |        %100  |        %100  |        %100  |        %100  |   
|     İngilizce Öğretmenliği  |        %100  |        %100  |        %100  |        %100  |   
|     Okul Öncesi Öğretmenliği  |        %100  |        %100  |        %100  |        %100  |   
|     Özel Eğitim Öğretmenliği  |        %100  |        %100  |        -**  |        -**  |   
|     Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık  |        %100  |        %100  |        %100  |        %100  |   
|     Sınıf Öğretmenliği  |        %100  |        %100  |        %100  |        %100  |   
|     Sosyal Bilgiler Öğretmenliği  |        %100  |        %100  |        %100  |        %100  |   
|     Türkçe Öğretmenliği  |        %100  |        %100  |        %100  |        %100  |   
*2018, 2019 ve 2020 yılları itibarıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından kontenjan verilmemiştir.
**Söz konusu Program 2024 itibarıyla öğrenci alımına başlamıştır.
|     Fen Bilgisi Öğretmenliği  |        Kontenjan  |        Yerleşen  |        Yerleşme Oranı  |        Giriş Puanı  |        Giriş Başarı Sırası  |        Yerleştirme Puan Türü  |   |
|     En Yüksek  |        En Düşük  |        En Düşük  |   |||||
|     2025  |        30+1  |        7  |        %22.5  |        319.997  |        305.143  |        Dolmadı  |        
 
 SAY  |   
|     2024  |        45+2  |        26  |        %55.3  |        330.590  |        290.345  |        299.284  |   |
|     2023  |        40+1  |        41  |        %100  |        415.096  |        326.129  |        244.127  |   |
|     2022  |        40+1  |        41  |        %100  |        387.674  |        324.135  |        228.676  |   |
|     İlköğretim Matematik Öğretmenliği  |        Kontenjan  |        Yerleşen  |        Yerleşme Oranı  |        Giriş Puanı  |        Giriş Başarı Sırası  |        Yerleştirme Puan Türü  |   |
|     En Yüksek  |        En Düşük  |        En Düşük  |   |||||
|     2025  |        50+2  |        52  |        %100  |        388.371  |        326.58  |        226.400  |        
 
 SAY  |   
|     2024  |        50+2  |        52  |        %100  |        436.011  |        298.776  |        269.153  |   |
|     2023  |        50+2  |        52  |        %100  |        457.660  |        427.888  |        79.365  |   |
|     2022  |        50+2  |        52  |        %100  |        485.370  |        432.419  |        72.529  |   |
|     İngilizce Öğretmenliği  |        Kontenjan  |        Yerleşen  |        Yerleşme Oranı  |        Giriş Puanı  |        Giriş Başarı Sırası  |        Yerleştirme Puan Türü  |   |
|     En Yüksek  |        En Düşük  |        En Düşük  |   |||||
|     2025  |        50+2  |        52  |        %100  |        482.212  |        425.705  |        12.500  |        
 DİL  |   
|     2024  |        50+2  |        52  |        %100  |        467.569  |        431.767  |        13.378  |   |
|     2023  |        60+2  |        62  |        %100  |        463.556  |        429.401  |        17.062  |   |
|     2022  |        60+2  |        62  |        %100  |        518.870  |        422.747  |        16.393  |   |
|     Okul Öncesi Öğretmenliği  |        Kontenjan  |        Yerleşen  |        Yerleşme Oranı  |        Giriş Puanı  |        Giriş Başarı Sırası  |        Yerleştirme Puan Türü  |   |
|     En Yüksek  |        En Düşük  |        En Düşük  |   |||||
|     2025  |        30+1  |        31  |        %100  |        411.611  |        388.949  |        13.100  |        
 SÖZ  |   
|     2024  |        50+2  |        52  |        %100  |        483.302  |        419.648  |        14.351  |   |
|     2023  |        70+2  |        72  |        %100  |        448.402  |        406.488  |        16.303  |   |
|     2022  |        70+2  |        72  |        %100  |        450.953  |        403.550  |        19.721  |   |
|     Özel Eğitim Öğretmenliği  |        Kontenjan  |        Yerleşen  |        Yerleşme Oranı  |        Giriş Puanı  |        Giriş Başarı Sırası  |        Yerleştirme Puan Türü  |   |
|     En Yüksek  |        En Düşük  |        En Düşük  |   |||||
|     2025  |        25+1  |        26  |        %100  |        474.067  |        412.268  |        4.490  |        
 
 SÖZ  |   
|     2024  |        25+1  |        26  |        %100  |        464.956  |        437.438  |        6.293  |   |
|     2023  |        -  |        -  |        -  |        -  |        -  |        -  |   |
|     2022  |        -  |        -  |        -  |        -  |        -  |        -  |   |
|     Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
  |        Kontenjan  |        Yerleşen  |        Yerleşme Oranı  |        Giriş Puanı  |        Giriş Başarı Sırası  |        Yerleştirme Puan Türü  |   |
|     En Yüksek  |        En Düşük  |        En Düşük  |   |||||
|     2025  |        30+1  |        31  |        %100  |        400.112  |        358.086  |        103.900  |        
 
 EA  |   
|     2024  |        50+2  |        52  |        %100  |        411.698  |        354.226  |        114.991  |   |
|     2023  |        70+2  |        72  |        %100  |        401.182  |        363.930  |        120.130  |   |
|     2022  |        70+2  |        72  |        %100  |        427.745  |        362.034  |        141.363  |   |
|     Sınıf Öğretmenliği  |        Kontenjan  |        Yerleşen  |        Yerleşme Oranı  |        Giriş Puanı  |        Giriş Başarı Sırası  |        Yerleştirme Puan Türü  |   |
|     En Yüksek  |        En Düşük  |        En Düşük  |   |||||
|     2025  |        35+1  |        36  |        %100  |        447.754  |        372.232  |        72.300  |        
 
 EA  |   
|     2024  |        40+1  |        41  |        %100  |        411.487  |        367.093  |        85.310  |   |
|     2023  |        50+2  |        52  |        %100  |        408.564  |        381.848  |        77.955  |   |
|     2022  |        50+2  |        52  |        %100  |        400.800  |        381.173  |        94.783  |   |
|     Sosyal Bilgiler Öğretmenliği  |        Kontenjan  |        Yerleşen  |        Yerleşme Oranı  |        Giriş Puanı  |        Giriş Başarı Sırası  |        Yerleştirme Puan Türü  |   |
|     En Yüksek  |        En Düşük  |        En Düşük  |   |||||
|     2025  |        45+2  |        47  |        %100  |        420.028  |        332.693  |        100.300  |        
 SÖZ  |   
|     2024  |        45+2  |        47  |        %100  |        397.547  |        376.535  |        69.476  |   |
|     2023  |        40+1  |        41  |        %100  |        395.435  |        368.498  |        64.498  |   |
|     2022  |        40+1  |        41  |        %100  |        396.894  |        365.526  |        71.878  |   |
|     Türkçe Öğretmenliği  |        Kontenjan  |        Yerleşen  |        Yerleşme Oranı  |        Giriş Puanı  |        Giriş Başarı Sırası  |        Yerleştirme Puan Türü  |   |
|     En Yüksek  |        En Düşük  |        En Düşük  |   |||||
|     2025  |        50+2  |        52  |        %100  |        399.952  |        364.036  |        35.300  |        
 SÖZ  |   
|     2024  |        50+2  |        52  |        %100  |        418.096  |        401.761  |        29.900  |   |
|     2023  |        50+2  |        52  |        %100  |        449.786  |        392.379  |        28.558  |   |
|     2022  |        50+2  |        52  |        %100  |        448.001  |        391.324  |        31.265  |   |
- 2016-2022 Arası Programların Tercih Edilme Oranları