Ders Bilgileri
PATOLOJİ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
SHM102 | Bahar | 2 | 0 | 2 | 2 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | YOK |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | ÖĞR. GÖR. DR. LEYLA BAHAR |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | YOK |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Patoloji Laboratuvarına Gönderilen Biyopsi Materyalleri, Teslim Alınma Özellikleri, Fiksasyon ve Fiksasyon Solüsyonları. Doku Takip İşlemi, Parafin Blok Hazırlama, Parafin ve Frozen Kesit Alma, Doku Boyama ve Dekalsifikasyon İşlemlerinİ bilir |
İçeriği | 1. Patoloji Laboratuarının Tanımı 2. Patoloji Laboratuvarında Rutin Uygulamalar 3. Patoloji Laboratuvarına Gönderilen Biyopsi Materyalleri, Teslim Alınma Özellikleri, Fiksasyon ve Fiksasyon Solüsyonları. Doku Takip İşlemi, Parafin Blok Hazırlama, Parafin ve Frozen Kesit Alma, Doku Boyama ve Dekalsifikasyon İşlemleri. 4. Sitolojik Materyallerin Özellikleri, Hazırlama Prensipleri. 5. Patoloji Laboratuvarında Mesleki Riskler ve Güvenlik Önlemleri 6. Histokimya ve İmmünohistokimyanın Temel Prensipleri. 7. İnflamasyon Yara İyileşmesi ve Tamir. 8. Neoplazi 9. Hemodinamik Bozukluklar 10. İmmün Sistem |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Patoloji Laboratuvarına Gönderilen Biyopsi Materyalleri, Teslim Alınma ÖzellikleriNİ BİLİR. |
2 | Fiksasyon ve Fiksasyon Solüsyonları hazırlayabilir |
3 | Doku Takip İşlemini yapabilir |
4 | Parafin Blok Hazırlama, Parafin ve Frozen Kesit Alma, bilir |
5 | Doku Boyama ve Dekalsifikasyon İşlemlerini bilir |
6 | Doku Boyama ve Dekalsifikasyon İşlemlerini bilir |
7 | Doku Boyama ve Dekalsifikasyon İşlemlerini bilir |
8 | Doku Boyama ve Dekalsifikasyon İşlemlerini bilir |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Patoloji Laboratuarının Tanımı. | Anlatım, soru cevap |
2 | Patoloji Laboratuvarında Rutin Uygulamalar | Anlatım, soru cevap |
3 | Patoloji Laboratuvarına Gönderilen Biyopsi Materyalleri, Teslim Alınma Özellikleri, Fiksasyon ve Fiksasyon Solüsyonları. Doku Takip İşlemi, Parafin Blok Hazırlama, Parafin ve Frozen Kesit Alma, Doku Boyama ve Dekalsifikasyon İşlemleri. | Anlatım, soru cevap |
4 | Sitolojik Materyallerin Özellikleri, Hazırlama Prensipleri. | Anlatım, soru cevap |
5 | Patoloji Laboratuvarında Mesleki Riskler ve Güvenlik Önlemleri | Anlatım, soru cevap |
6 | Histokimya ve İmmünohistokimyanın Temel Prensipleri | Anlatım, soru cevap |
7 | ARA SINAV | Çoktan seçmeli sınav |
8 | İnflamasyon Yara İyileşmesi ve Tamir. | Anlatım, soru cevap |
9 | İnflamasyon Yara İyileşmesi ve Tamir. | Anlatım, soru cevap |
10 | Neoplazi | Anlatım, soru cevap |
11 | Neoplazi | Anlatım, soru cevap |
12 | Hemodinamik Bozukluklar | Anlatım, soru cevap |
13 | Hemodinamik Bozukluklar | Anlatım, soru cevap |
14 | İmmün Sistem | Anlatım, soru cevap |
15 | İmmün Sistem | Anlatım, soru cevap |
16 | Son Sınav | Çoktan seçmeli sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | DERS NOTLARI |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Patoloji Laboratuvarına Gönderilen Biyopsi Materyalleri, Teslim Alınma ÖzellikleriNİ BİLİR. | 3͵4͵5͵6 | 1͵2 |
2 | Fiksasyon ve Fiksasyon Solüsyonları hazırlayabilir | 4͵5͵6 | 1͵2 |
3 | Doku Takip İşlemini yapabilir | 4͵5͵6 | 1͵2 |
4 | Parafin Blok Hazırlama, Parafin ve Frozen Kesit Alma, bilir | 4͵5͵6 | 1͵2 |
5 | Doku Boyama ve Dekalsifikasyon İşlemlerini bilir | 4͵5͵6 | 1͵2 |
6 | Doku Boyama ve Dekalsifikasyon İşlemlerini bilir | 4͵5͵6 | 1͵2 |
7 | Doku Boyama ve Dekalsifikasyon İşlemlerini bilir | 4͵5͵6 | 1͵2 |
8 | Doku Boyama ve Dekalsifikasyon İşlemlerini bilir | 4͵5͵6 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 3 | 3 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 3 | 3 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
50 |