Ders Bilgileri
TEMEL SAĞLIK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
SHM104 | Bahar | 2 | 0 | 2 | 2 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr.Gör.Dr. Leyla BAHAR |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bu derste öğrenciye, sağlık, hastalık, insan ve gereksinimleri hastalık nedenleri, sıklığı, sağlık hizmetleri açısından hastalıklarla ilgili temel ilkeler; sistemler ve hastalıkları; sterilizasyon dezenfeksiyon, asepsi antisepsi, hastane enfeksiyonları (Hİ) tanımı, bulaş yolları, önlenmesi, sağlık çalışanlarının sağlığı ve tıbbi atık yönetimi ilgili bilgi, beceri ve yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. |
İçeriği | Sağlık ve hastalık kavramları, hastalık nedenleri, sıklığı, sağlık hizmetleri açısından hastalıklarla ilgili temel ilkeler. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | İnsan ve Gereksinimleri hastalık nedenleri hakkında bilgi edinilmesi |
2 | İnsan ve Gereksinimleri hastalık nedenleri hakkında bilgi edinilmesi |
3 | Sağlık hizmetleri açısından hastalıklarla ilgili temel ilkeler |
4 | Sağlık hizmetleri açısından hastalıklarla ilgili temel ilkeler |
5 | Sterilizasyon dezenfeksiyon, asepsi antisepsi |
6 | Sterilizasyon dezenfeksiyon, asepsi antisepsi |
7 | Sağlık çalışanlarının sağlığı ve tıbbi atık yönetimi ilgili bilgi, beceri ve yeterlik edinilmesi |
8 | Sağlık çalışanlarının sağlığı ve tıbbi atık yönetimi ilgili bilgi, beceri ve yeterlik edinilmesi |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Sağlık ve hastalık kavramları | Anlatım |
2 | Hastalık nedenleri, sıklığı, sağlık hizmetleri açısından hastalıklarla ilgili temel ilkeler | Anlatım |
3 | Sistem hastalıkları | Anlatım |
4 | Sistem hastalıkları | Anlatım |
5 | Sterilizasyon-dezenfeksiyon, asepsi antisepsi | Anlatım |
6 | Sterilizasyon-dezenfeksiyon, asepsi antisepsi | Anlatım |
7 | Hastane enfeksiyonları (Hİ) tanımı, bulaş yolları, önlenmesi | Anlatım |
8 | Ara sınav | Çoktan seçmeli sınav |
9 | Hastane enfeksiyonları (Hİ) tanımı, bulaş yolları, önlenmesi | Anlatım |
10 | Sağlık çalışanlarının sağlığı | Anlatım |
11 | Sağlık çalışanlarının sağlığı | Anlatım |
12 | Tıbbi atık yönetimi | Anlatım |
13 | Tıbbi atık yönetimi | Anlatım |
14 | Şok çeşitleri ve şok esnasında yapılması gerekenler | Anlatım |
15 | Şok çeşitleri ve şok esnasında yapılması gerekenler | Anlatım |
16 | Son sınav | Çoktan seçmeli sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | İnsan ve Gereksinimleri hastalık nedenleri hakkında bilgi edinilmesi | 5 | 1 |
2 | İnsan ve Gereksinimleri hastalık nedenleri hakkında bilgi edinilmesi | 5 | 1 |
3 | Sağlık hizmetleri açısından hastalıklarla ilgili temel ilkeler | 5 | 1 |
4 | Sağlık hizmetleri açısından hastalıklarla ilgili temel ilkeler | 5 | 1 |
5 | Sterilizasyon dezenfeksiyon, asepsi antisepsi | 5 | 2 |
6 | Sterilizasyon dezenfeksiyon, asepsi antisepsi | 5 | 2 |
7 | Sağlık çalışanlarının sağlığı ve tıbbi atık yönetimi ilgili bilgi, beceri ve yeterlik edinilmesi | 5 | 2 |
8 | Sağlık çalışanlarının sağlığı ve tıbbi atık yönetimi ilgili bilgi, beceri ve yeterlik edinilmesi | 5 | 2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 3 | 3 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 5 | 5 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 3 | 3 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
69 |