Ders Bilgileri
DENİZ VE GÖL KİRLİLİĞİ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
ÇM 346 | Bahar | 2 | 0 | 2 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | YOK |
Dili | tr |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Dr. Öğretim Üyesi Hüdaverdi ARSLAN |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | YOK |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Yüzey Sularının Temel Özellikleri, Deniz-Göllere Atıksu Deşarjı ve Kaynakları, Deniz ve Göl kirlenmesi, Deniz-Göllerde kirlilikle ilgili temel problemlerin çözümleri hakkında bilgi sahibi olmak. |
İçeriği | Suyun Temel Özellikleri, Su Kirliliğinin Tanımı, Hassas Alan kavramı, Su Kirliliğinin Nedenleri, Su Kirliliğinin Çevresel Etkileri ve Önlenmesi, Deniz ve Göl kirlenmesi, Deniz-Göllere Atıksu Deşarjı ve Kaynakları, Tarımsal faaliyetlerin yüzey sularındaki etkisi, Yüzey Sularında Balık çiftlikleri ve çevresel etkileri, Yüzey sularında faaliyet gösteren taşıtlar ve çevresel etkileri, Sularda (Deniz-Göl) kirlilikle ilgili temel problemlerin çözümleri hakkında bilgi sahibi olmak, Deniz-Göl suyu kirlenme türleri; monitoring kavramı. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Yüzey Sularının Temel Özellikleri, |
2 | Deniz-Göllere Atıksu Deşarjı ve Kaynakları, |
3 | Deniz ve Göl kirlenmesi, |
4 | Deniz-Göllerde kirlilikle ilgili temel problemlerin çözümleri hakkında bilgi sahibi olmak. |
5 | Kirletici kaynakların deşarjında yasal mevzuat |
8 | Çevre Kanunu ve Su Kirliliği hakkındaki yönetmelikler hakkında bilgi edinir. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Suyun Temel Özellikleri, Su Kirliliğinin Tanımı, | Anlatım,Tartışma |
2 | Hassas Alan kavramı,Su Kirliliğinin Nedenleri, | Anlatım,Tartışma |
3 | Su Kirliliğinin Nedenleri, | Anlatım,Tartışma |
4 | Deniz ve Göl kirlenmesi, | Anlatım,Tartışma |
5 | Tarımsal faaliyetlerin yüzey sularındaki etkisi, | Anlatım,Tartışma, |
6 | Yüzey Sularında Balık çiftlikleri ve çevresel etkileri, | Anlatım,Tartışma, |
7 | I. ARASINAV | Yazılı Sınav |
8 | Yüzey sularında faaliyet gösteren taşıtlar ve çevresel etkileri, | Anlatım,Tartışma |
9 | Yüzey sularında faaliyet gösteren taşıtların atıklarını deşarj mevzuatı | Anlatım,Tartışma |
10 | Çevre Kanununda Yüzey sularının korunması | Anlatım,Tartışma, |
11 | Yüzey suları kirlenmesi ve yasal mevzuat | Anlatım,Tartışma |
12 | Yüzey sularına Deşarj koşulları | Yazılı Sınav |
13 | Sularda (Deniz-Göl) kirlilikle ilgili temel problemlerin çözümleri, | Anlatım,Tartışma |
14 | Deniz-Göl suyu kirlenme türleri; monitoring kavramı. | Anlatım,Tartışma |
15 | Genel değerlendirme | Anlatım,Tartışma |
16 | Son Sınav | Yazılı Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Mann, K. H., Lazier, J. R. N., (1991), “Dynamics of Marine Ecosystem",Blackwell Sci. Publ | ||
2 | Ders notları deneysel çalışmalar, uygulamalı projeler |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Yüzey Sularının Temel Özellikleri, | 1͵2͵3͵4 | 1 |
2 | Deniz-Göllere Atıksu Deşarjı ve Kaynakları, | 1͵2͵3͵4 | 1 |
3 | Deniz ve Göl kirlenmesi, | 3͵4 | 1 |
4 | Deniz-Göllerde kirlilikle ilgili temel problemlerin çözümleri hakkında bilgi sahibi olmak. | 1͵2͵3͵5͵11 | 1 |
5 | Kirletici kaynakların deşarjında yasal mevzuat | 3͵4 | 1 |
8 | Çevre Kanunu ve Su Kirliliği hakkındaki yönetmelikler hakkında bilgi edinir. | 1͵11 | 1 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 4 | 56 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 2 | 1 | 2 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 2 | 2 |
7 | Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 1 | 4 | 4 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 4 | 4 |
15 | Son Sınav | 1 | 2 | 2 |
100 |