Ders Bilgileri
PREPARATION FOR PROFESSIONAL LIFE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
ARCH392 | Bahar | 2 | 0 | 2 | 2 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Yrd. Doç. Dr. Evrim DEMİR MISHCHENKO |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Mesleki İngilizce derslerinin sonuncusu olan ders öğrencileri gelecekteki mesleki yaşamlarına hazırlayacak ve kariyer seçimlerinde rehberlik edecek bilgi aktarımını ve belge oluşturmayı amaçlamaktadır. Öğrenciler iş ve yüksek lisans eğitimi başvurularında gereken özgeçmiş, biyografi, niyet mektubu ve portfolyo üzerinde çalışacaklardır. Ders sonunda öğrenciler (1) iş ve yüksek lisans başvurularının bileşenleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olacaklar (2) gelecekte ihtiyaçları olacak özgeçmiş, biyografi, niyet mektubu ve portfolyolarının taslaklarını oluşturmuş olacaklar (3) mesleki İngilizceyi takip etme ve anlama becerilerine sahip olacaklardır. |
İçeriği | Mimarlıkta kariyer alanları, CV, özgeçmiş, resume, niyet mektubu, portfolyolar. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Mimarlıkta mesleki yaşam hakkında bilgi sahibi olur |
2 | İş başvuruları için gerekli özgeçmiş, biyografi, niyet mektubu, kapak mektubu ve portfolyo hazırlama hakkında bilgi ve deneyimi olur |
3 | Yüksek lisans başvuruları için gerekli özgeçmiş, biyografi, niyet mektubu, kapak mektubu ve portfolyo hazırlama hakkında bilgi ve deneyimi olur |
4 | Meslek yaşamına hazırlanma konusunda yenilikleri bilir ve kendi çalışması için yorumlar |
5 | Mesleki İngilizce bir metni veya konuşmayı takip edebilir ve anlayabilir |
6 | Mimarlık ve ilişkili alanlardaki mesleki kariyer seçenekleri hakkında bilgi sahibi olur. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Tanıtım ve giriş | anlatım, tartışma |
2 | Mimarlıkta mesleki yaşam | anlatım, sunum, tartışma |
3 | CV/ özgeçmiş oluşturma | anlatım, sunum, tartışma |
4 | Resume ve biyografi oluşturma | anlatım, sunum, tartışma |
5 | Niyet mektubu 1 | anlatım, sunum, tartışma |
6 | Niyet mektubu 2 | anlatım, sunum, tartışma |
7 | ARA SINAV | yazılı sınav |
8 | Kapak mektubu oluşturma | anlatım, sunum, tartışma |
9 | Portfolyo oluşturma | anlatım, sunum, tartışma |
10 | Portfolyo oluşturma | anlatım, sunum, tartışma |
11 | Portfolyo oluşturma | anlatım, sunum, tartışma |
12 | Portfolyo oluşturma | anlatım, sunum, tartışma |
13 | Portfolyo oluşturma | anlatım, sunum, tartışma |
14 | Portfolyo oluşturma | anlatım, sunum, tartışma |
15 | İş ve yüksek lisans mülakatları ve dönem özeti | anlatım, sunum, tartışma |
16 | Son Sınav | ödev teslimi |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | DErsin kaynak malzemesi yoktur. |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Mimarlıkta mesleki yaşam hakkında bilgi sahibi olur | 3͵4͵10 | 1͵2 |
2 | İş başvuruları için gerekli özgeçmiş, biyografi, niyet mektubu, kapak mektubu ve portfolyo hazırlama hakkında bilgi ve deneyimi olur | 4͵5͵11͵12 | 1͵2 |
3 | Yüksek lisans başvuruları için gerekli özgeçmiş, biyografi, niyet mektubu, kapak mektubu ve portfolyo hazırlama hakkında bilgi ve deneyimi olur | 4͵5͵11͵12 | 1͵2 |
4 | Meslek yaşamına hazırlanma konusunda yenilikleri bilir ve kendi çalışması için yorumlar | 3͵11 | 1͵2 |
5 | Mesleki İngilizce bir metni veya konuşmayı takip edebilir ve anlayabilir | 9͵10͵11͵12 | 1͵2 |
6 | Mimarlık ve ilişkili alanlardaki mesleki kariyer seçenekleri hakkında bilgi sahibi olur. | 10 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 3 | 1 | 3 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 1 | 1 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 2 | 2 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
50 |