Ders Bilgileri
KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
RTS327 | Güz | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | YOK |
Dili | tr |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Dr. Öğr. Üyesi Sevim ODABAŞ |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bu ders antropoloji disiplinin içeriğini, temel araştırma alanlarını ve yöntemini tanıtmayı amaçlamaktadır. Ayrıca kültürel çeşitlilik, kültürel değişim hakkında bir duyarlılık ve bakış açısı geliştirmeyi hedeflemektedir |
İçeriği | Sosyal bilimlerin örgütlenmesi ve antropoloji disiplini doğuran temel toplumsal dinamikler, Antropolojinin diğer soysal bilimlerle ilişkisi, antropolojinin uğraş ve alt alanları, Antropolojide araştırma yöntem ve teknikler, etnografi tekniği, alan çalışmasının incelikleri, Antropolojide emik, etik yaklaşımlar, Kültür ve temel kültürel süreçler, kültürel kuramlar, toplum sınıflandırmaları, Akrabalık,evlilik ve toplumsal örgütlenme, akrabalık terimleri, akrabalık emeği, akrabalık dilinin manipilasyonu, Cinsiyet kültürü, ataerkillik ve evlilik rejimleri, |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Sosyal bilimler dünyasında antropolojinin yerini ve işlevini tanıma |
2 | Antropolojik metinleri okuma ve tahlil etme becerisi kazanabilme |
3 | Sosyal bilimlerdeki kavramların önemini kavrama ve kavramları yerli yerinde kullanabilme |
4 | Eleştirel düşünebilme |
5 | Akademik ilkeleri ve değerleri içselleştirme |
6 | Bir araştırma tasarımı yapabilme |
7 | Disiplinlerarası işbirliği kurabilme |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
6 | Toplumsal sınıflandırmalar, kültür ve temel kültürel süreçler | anlatım |
1 | Tanışma, dersin içeriğini ve malzemesini sunma | anlatım |
2 | Sosyal bilimlerin örgütlenmesi ve antropolojinin doğuşu | anlatım |
3 | Antropoloji disiplinin araştırma sınırları, temaları, toplumsal değişmeye bağlı olarak değişen araştırma gündemleri ve diğer sosyal bilimlerle ilişkisi | anlatım |
4 | Antropolojide araştırma yöntem ve teknikleri | anlatım |
5 | Emik ve Etik Yaklaşımlar, etnografik alan araştırması tekniği | anlatım |
7 | Kültürel süreçler | anlatım |
8 | Arasınav | arasınav |
9 | Toplum sınıflandırmaları | anlatım |
10 | Akrabalık, evlilik ve toplumsal örgütlenme | anlatım |
11 | Akrabalık emeği, akrabalık dilinin manipülasyonu | anlatım |
12 | Cinsiyet kültürü, ataerkillik ve evlilik rejimleri | anlatım |
13 | Ekonomi, üretim ve toplumsal örgütlenme | anlatım |
14 | Kadın ve Çalışma hayatı | anlatım |
15 | Kadın ve Çalışma Hayatı | anlatım |
16 | Son Sınav | son sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Güvenç, Bozkurt (2005) İnsan ve Kültür, İstanbul: Remzi Kitabevi | ||
2 | Bates, Daniel G. (2009) 21. Yüzyılda Kültürel Antropoloji, Çev. Suavi Aydın ve Diğerleri, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları. |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Sosyal bilimler dünyasında antropolojinin yerini ve işlevini tanıma | ||
2 | Antropolojik metinleri okuma ve tahlil etme becerisi kazanabilme | ||
3 | Sosyal bilimlerdeki kavramların önemini kavrama ve kavramları yerli yerinde kullanabilme | ||
4 | Eleştirel düşünebilme | ||
5 | Akademik ilkeleri ve değerleri içselleştirme | ||
6 | Bir araştırma tasarımı yapabilme | ||
7 | Disiplinlerarası işbirliği kurabilme |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 5 | 70 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 0 | 0 | 0 |
7 | Ara Sınav | 0 | 0 | 0 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 1 | 1 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
100 |