Ders Bilgileri
MEDYA VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
RTS406 | Bahar | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Dr. Öğr. Üyesi Filiz BİLGİN ÜLKEN |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Eleştirel iletişim çalışmalarından olan kültürel çalışmaların tanımı, İngiliz ve Amerikan kültürel çalışmaları gibi konuların yanında medya, iletişim ve kültür ilişkisinin irdelenmesi amaçlanmaktadır. |
İçeriği | İngiliz ve Amerikan Kültürel Çalışmaları çerçevesinde medya ve kültür ilişkisini medya pratikleri içerisinde açıklamaya çalışmak |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Farklı kültür biçimlerini açıklayabilir |
2 | Kitle iletişim araçlarının kültürel süreçlere etkisi üzerinde değerlendirmeler yapabilme |
3 | Kitle iletişim araçları yoluyla karşılarına çıkan popüler kültür ürünlerini eleştirel bir biçimde sorgulayabilme |
4 | Kültür, kitle kültürü, popüler kültür kavramlarını tanımlayabilme |
5 | Kültür ve kitle iletişimi kavramları üzerinden tartışma yürütebilme |
6 | İngiliz Kültürel Çalışmalarını tanımlayabilme |
7 | Amerikan Kültürel Çalışmalarını tanımlayabilme |
8 | Modernleşme ve popüler kültür kavramları çerçevesinde alanlarına yönelik konuları değerlendirme becerisi edinme |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Kültür, kitle kültürü ve kitle iletişimi | Anlatım, tartışma |
2 | İngiliz Kültürel Çalışmaları | Anlatım, tartışma |
3 | Amerikan Kültürel Çalışmaları | Anlatım, tartışma |
4 | Kültürel Çalışmaların önemli isimleri ve çalışmaları | Anlatım, tartışma |
5 | Kültürel Çalışmalar içerisinde Hall’un yeri | Anlatım, tartışma |
6 | Küreselleşme, küresel ve yerel kültürler | Anlatım, tartışma |
7 | Kültürel Çalışmalar ve kimlik | Anlatım, tartışma |
8 | Ara sınav | |
9 | Modernleşme ve popüler kültür | Anlatım, tartışma |
10 | Küreselleşme ve popüler kültür | Anlatım, tartışma |
11 | Popüler kültür ve ideoloji | Anlatım, tartışma |
12 | Popüler kültür ve medyada kimlik temsili | Anlatım, tartışma |
13 | Popüler kültür ve yaşam tarzları | Anlatım, tartışma |
14 | Popüler kültür ve sinema | Anlatım, tartışma |
15 | Popüler kültür ve televizyon | Anlatım, tartışma |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Süleyman İrvan(2014) Medya, Kültür, Siyaset, Ankara: Kollektif Yay. | ||
2 | Erol Mutlu (2005) Globalleşme, Popüler Kültür ve Medya, Ankara: Ütopya Yay. | ||
3 | Nurdoğan Rigel vd.; Kadife Karanlık 1 21. Yüzyıl İletişim Çağını Aydınlatan Kuramcılar, İstanbul: Su Yay. | ||
4 | Nurdoğan Rigel vd.; Kadife Karanlık 2 Yüzyıl İletişim Çağını Aydınlatan Kuramcılar, İstanbul: Su Yay. | ||
5 | Nazife Güngör: İletişim, Kuramlar ve Yaklaşımlar, Siyasal Kitapevi, Ankara – 2011 |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Farklı kültür biçimlerini açıklayabilir | 7͵26͵27͵28͵29 | 1͵2 |
2 | Kitle iletişim araçlarının kültürel süreçlere etkisi üzerinde değerlendirmeler yapabilme | 7͵26͵27͵28͵29 | 1 |
3 | Kitle iletişim araçları yoluyla karşılarına çıkan popüler kültür ürünlerini eleştirel bir biçimde sorgulayabilme | 7͵26͵27͵28͵29 | 1 |
4 | Kültür, kitle kültürü, popüler kültür kavramlarını tanımlayabilme | 7͵26͵27͵28͵29 | 1͵2 |
5 | Kültür ve kitle iletişimi kavramları üzerinden tartışma yürütebilme | 7͵26͵27͵28͵29 | 2 |
6 | İngiliz Kültürel Çalışmalarını tanımlayabilme | 7͵26͵27͵28͵29 | 2 |
7 | Amerikan Kültürel Çalışmalarını tanımlayabilme | 26͵27͵28͵29 | 1͵2 |
8 | Modernleşme ve popüler kültür kavramları çerçevesinde alanlarına yönelik konuları değerlendirme becerisi edinme | 7͵26͵27͵28͵29 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
1 | Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 1 | 10 | 10 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 2 | 6 | 12 |
4 | Belge/bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 3 | 3 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 3 | 3 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
100 |