Ders Bilgileri
FOTOĞRAFÇILIK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
RTS112 | Bahar | 2 | 1 | 3 | 3 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Dr. Öğr. Üyesi Baybars Sağlamtimur |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Fotoğrafın tanımı ve tarihi, kullanım alanları, fotoğraf makinelerini, objektifler, yardımcı araçlar, pozlama, çekim teknikleri, dijital fotoğraf işleme yazılımları, dijital kayıt formatları, arşivleme, yedekleme, vb. konularda bilgi aktarmak amaçlanmaktadır. |
İçeriği | Fotoğraf teknolojisinin tarih içerisindeki gelişimi; fotoğrafın kullanım alanları, sayısal fotoğraf makinesi tipleri, objektifler, yardımcı araçlar ve çekim teknikleri anlatılacaktır. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Fotografiyi tarihsel açıdan değerlendirebilme |
2 | Fotoğraf makinasının yapısal özelliklerini açıklayabilme |
3 | Objektiflerin yapısal özelliklerini listeleyebilme |
4 | Pozlama ve kadraj bilgilerini çekim sırasında uygulayabilme |
5 | Temel aydınlatma ve ışık tekniklerine uygun olarak çekimleri organize edebilme |
6 | Stüdyo fotograf çekimlerini tasarlayabilme |
8 | Karanlık oda da banyo ve baskı tekniklerini uygulayabilme |
8 | Bir fotografı teknik ve sanatsal açıdan analiz edebilme |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Fotoğraf kavramı ve tarihi | Anlatım, tartışma |
2 | Fotoğraf tarihi ve fotoğrafta usta sanatçılar | Anlatım, tartışma |
3 | Fotoğrafın kullanım alanları | Anlatım, tartışma |
4 | Fotoğraf makineleri ve dijital fotoğraf çağı | Anlatım, tartışma |
5 | Kompozisyon | Anlatım, tartışma |
6 | Objektiflerin tanımı ve modelleri | Anlatım, tartışma |
7 | Objektiflerle ilgili teknik konular ve net alan derinliği | Anlatım, tartışma |
8 | Ara sınav | Sınav |
9 | Yardımcı araç ve aksesuarlar | Anlatım, tartışma |
10 | Yardımcı araç ve aksesuarlar | Anlatım, tartışma |
11 | Pozlama | Anlatım, tartışma |
12 | Çekim teknikleri | Anlatım, tartışma |
13 | Çekim teknikleri | Anlatım, tartışma |
14 | Çekim teknikleri | Anlatım, uygulama |
15 | Fotoğraf işleme yazılımları, dijital kayıt formatları, arşiv ve yedekleme | Anlatım, tartışma |
16 | Son Sınav | Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Fotoğrafa Başlarken | Kılıç,levent ( 2002) | Ankara: Dost Kitabevi |
2 | Fotoğraf teknik okumaları | Kanburoğlu, Özer (2010) | İstanbul: Say Yayınları |
3 | A'dan Z'ye Fotoğraf | Kanburoğlu, Özer (2010) | İstanbul: Say Yayınları |
4 | 100 Soruda Dijital Fotoğraf | Kanburoğlu, Özer (2010) | İstanbul: Say Yayınları |
5 | Temel fotoğraf semineri ders notları, | İfsak (2002) | İstanbul: İfsak Yayınları |
6 | Camera Lucida | Barthes, Roland (1996) | İstanbul: Atıkırkbeş Yayınları |
7 | Fotoğraflar gösterir ama… | Topçuoğlu, Nazif (2005) | İstanbul: YKY |
8 | Fotoğraf Ölmedi Ama Tuhaf Kokuyor | Topçuoğlu, Nazif (2003) | İstanbul: YKY |
9 | Dünden Bugüne Fotoğraf | Ertan, Güler (2009) | İstanbul: İKÜ Yayınevi |
10 | Fotoğrafı Eleştirmek | Barrett, Terry (2009) | İstanbul: Hayalbaz Kitap |
11 | Fotoğraf ve Gerçeklik | Derman, İhsan (2009) | İstanbul: Hayalbaz Kitap |
12 | Fotoğraf Neyi Anlatır | Derleme (2009 | İstanbul: Hayalbaz Kitap |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Fotografiyi tarihsel açıdan değerlendirebilme | 3 | 1͵2 |
2 | Fotoğraf makinasının yapısal özelliklerini açıklayabilme | 3 | 1 |
3 | Objektiflerin yapısal özelliklerini listeleyebilme | 3 | 1 |
4 | Pozlama ve kadraj bilgilerini çekim sırasında uygulayabilme | 15 | 1͵2 |
5 | Temel aydınlatma ve ışık tekniklerine uygun olarak çekimleri organize edebilme | 15 | 1͵2 |
6 | Stüdyo fotograf çekimlerini tasarlayabilme | 15͵21͵22͵23 | 1͵2 |
8 | Karanlık oda da banyo ve baskı tekniklerini uygulayabilme | 21͵22͵23 | 1͵2 |
8 | Bir fotografı teknik ve sanatsal açıdan analiz edebilme | 20͵29͵31 | 2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
1 | Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 5 | 3 | 15 |
4 | Belge/bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 1 | 1 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 1 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 1 | 1 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
75 |