Ders Bilgileri
SİNEMA-TV'DE ÇEKİM YAPIM TEKNİKLERİ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
RTS102 | Bahar | 2 | 1 | 3 | 3 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr. Gör. Seyit Tahir Özüölmez |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Dersin amacı öğrencilere televizyon ve sinema yapım teknolojilerini, teknik temellerini ve estetik özelliklerini kavrayabilmeleri için kamerayı kullanabilecek ve aydınlatma yapabilecek uygulama örneklerinin verilmesidir. |
İçeriği | Bu ders televizyon ve sinema yapımlarında kullanılan teknolojilerin öğretimine yöneliktir. Görüntü ve ses kabloları, kameranın çalışma prensipleri, tripod, görüntüleme ve çerçeveleme kuralları, aydınlatma gereçleri ve uygulamaları, kamera uygulamaları |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Sinema ve televizyon tekniğinin kavramsal yapısını ve temel kavramlarını açıklayabilme |
2 | Sinema ve televizyonda kullanılan araç ve aksamlarını kullanabilme |
3 | Görüntü ve ses iletiminde kullanılan kablo sistemleri, görüntü ve ses bağlantılarını tanımlayabilme |
4 | Görüntü sistemlerinin birbirine ile bağlayarak, bu sistemler arasında görüntü ve ses iletimi sağlanmasını gerçekleştirebilme |
5 | Kameranın çalışma prensiplerini açıklayabilme |
6 | Kamerayı kullanabilme |
7 | Çekim öncesi yapılan hazırlıkları listeleyebilme |
8 | Kamera tripotları ve kullanım özelliklerini açıklayabilme. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Görüntü ve ses iletiminde kullanılan kablo sistemleri ve görüntü ve ses bağlantıları | Anlatım |
2 | Kamera objektifleri-objektifin yapısı-objektiflerin sınıflandırılması | Anlatım |
3 | Görüntü düzenleme ve kompozisyon ilkeleri | Anlatım |
4 | Görüntü düzenlemede uygulanacak ilke ve yöntemler | Anlatım |
5 | Kamera ve tripod uygulamaları | Anlatım, uygulama |
6 | Kamera uygulamaları açı-ölçek | Anlatım, uygulama |
7 | Kamera uygulamaları mizansen | Anlatım, uygulama |
8 | Ara sınav | Sınav |
9 | Görüntü oluşturmada aydınlatmanın rolü ve aydınlatmanın amaçları | Anlatım |
10 | Aydınlatma yapılmasının teknik ve estetik nedenleri | Anlatım |
11 | Aydınlatma araçları ve yöntemleri | Anlatım, uygulama |
12 | Aydınlatma uygulamaları | Anlatım, uygulama |
13 | Aydınlatma uygulamaları | Anlatım, uygulama |
14 | Kamera ve aydınlatma uygulamaları | Anlatım, uygulama |
15 | Kamera ve aydınlatma uygulamaları | Anlatım, uygulama |
16 | Son Sınav | Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Sinematografi | Brown, B. (2005) Sinematografi, İstanbul: Hil Yayınları. | Önerilen Kaynak |
2 | Video Lab CD | Zettl, Video Lab CD | Önerilen Kaynak |
3 | Televizyonda Yapım ve Yönetim | Millerson, Gerald (2009) Televizyonda Yapım ve Yönetim, Ankara:Turgen | Önerilen Kaynak |
4 | Sinema ve Televizyon için Aydınlatma Tekniği | Millerson,Gerald (2007) Sinema ve Televizyon için Aydınlatma Tekniği, İstanbul:Es | Önerilen Kaynak |
5 | Sinemanın Beş Temel Öğesi | 5.Mascelli, Joseph (2002) Sinemanın Beş Temel Öğesi, Ankara:İmge | Önerilen Kaynak |
6 | Sinemada Çekim teknikleri | Vineyard, J. (2010) Sinemada Çekim teknikleri, G.Rızaoğlu, İstanbul:İstanbul Organizasyon | Önerilen Kaynak |
7 | uygulamalı sinematografi | Wheeler,P. (2010) uygulamalı sinematografi, Çev:S.Taylaner, İstanbul:es | Önerilen Kaynak |
8 | Video Kamera | Candemir,A.(2008) Video Kamera, Eskişehir:Anadolu Ü. | Önerilen Kaynak |
9 | Sinema ve Videoda Işıklandırma | Brown,B. (2010) Sinema ve Videoda Işıklandırma, çev:S.Taylaner, İstanbul:Hil | Önerilen Kaynak |
10 | The Visual Story | Block,B. (2008) The Visual Story, London:focal Press | Önerilen Kaynak |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Sinema ve televizyon tekniğinin kavramsal yapısını ve temel kavramlarını açıklayabilme | 1͵2͵3͵4͵8 | 1͵2 |
2 | Sinema ve televizyonda kullanılan araç ve aksamlarını kullanabilme | 1͵2͵3͵8͵13͵14͵15͵16 | 1͵2 |
3 | Görüntü ve ses iletiminde kullanılan kablo sistemleri, görüntü ve ses bağlantılarını tanımlayabilme | 1͵2͵3͵13͵14͵15͵16 | 1͵2 |
4 | Görüntü sistemlerinin birbirine ile bağlayarak, bu sistemler arasında görüntü ve ses iletimi sağlanmasını gerçekleştirebilme | 1͵2͵3͵13͵14͵15͵16 | 1͵2 |
5 | Kameranın çalışma prensiplerini açıklayabilme | 1͵2͵3͵8͵15 | 1͵2 |
6 | Kamerayı kullanabilme | 1͵2͵3͵4͵13͵14͵15͵16͵21 | 1͵2 |
7 | Çekim öncesi yapılan hazırlıkları listeleyebilme | 1͵2͵3͵8͵16͵19͵21 | 1͵2 |
8 | Kamera tripotları ve kullanım özelliklerini açıklayabilme. | 1͵2͵3͵4͵8͵13͵14͵15 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
1 | Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 2 | 3 | 6 |
4 | Belge/bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 0 | 0 |
7 | Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 1 | 7 | 7 |
12 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 0 | 0 |
15 | Son Sınav | 1 | 3 | 3 |
75 |