Ders Bilgileri
ÇOCUK HAKLARI VE MEDYA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
RTS 428 | Bahar | 2 | 0 | 2 | 4 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Dr. Öğr. Üye. Filiz Bilgin Ülken |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Ders öğrencilerin çocuk hakları konusunda bilinçlenmesini ve bu bilinçle medya metinlerini okumasını amaçlamaktadır. |
İçeriği | Çocuk haklarına ilişkin kavramlar hakkında öğretimi içermektedir. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | İnsan hakları, çocuk haklarına saygılı ve mesleki etik değerlere uygun davranır. |
2 | Çocuklara karşı gerçekleştirilen hak ihlallerini fark eder. |
3 | Medya metinlerindeki çocuk hakkı ihlallerini eleştirir. |
4 | Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | İnsan Hakları ve Doğal Haklar | Anlatım |
2 | İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi | Anlatım |
3 | Çocuk Hakları | Anlatım |
4 | Çocuk Haklarına Dair Sözleşme | Anlatım |
5 | Medyada Temsil | Anlatım |
6 | Medyada çocukların Temsili | Anlatım |
7 | Medyada Çocukların Sömürülmesi | Anlatım |
8 | Ara sınav | |
9 | Çocuk Koruma Politikaları | Anlatım |
10 | Çocuklarla Röportaj | Anlatım |
11 | Medyada çocukların görüntülerini kullanmak | Anlatım |
12 | Sunum ve tartışma | Anlatım ve tartışma |
13 | Sunum ve tartışma | Anlatım ve tartışma |
14 | Sunum ve tartışma | Anlatım ve tartışma |
15 | Genel değerlendirme | Anlatım ve tartışma |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Gencel Bek, M. (2011). Medyada çocuk hakları ve etik ilkeler. M. R. Şirin (Haz.), Çocuk hakları ve medya el kitabı içinde (ss. 23-59). İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları. | ||
2 | Çocuk Hakları ve Gazetecilik Uygulamaları, (2007), Unicef- Dublin, Teknoloji Enstitüsü | ||
3 | Erdoğan Tosun, G. (2007). Çocuklar ve çocuk haklarının medyada temsili. S. Alankuş (Haz.), Çocuk Odaklı Habercilik içinde (ss. 172-195). İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları. | ||
4 | Serdaroğlu, C. (2014). Suça karışmanın temsilinde yıpratılan çocukluk. M. Gencel Bek (Der.), Medya çocukluk ve gençlik, içinde (ss. 65-99). Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. | ||
5 | Üstündağ, E., & Özmen, K. (2007). Çocukları görünür kılmak için. S. Alankuş (Haz.), Çocuk odaklı habercilik içinde (ss. 224-247). İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları. |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | İnsan hakları, çocuk haklarına saygılı ve mesleki etik değerlere uygun davranır. | 7͵25͵28 | 1 |
2 | Çocuklara karşı gerçekleştirilen hak ihlallerini fark eder. | 25͵28 | 1 |
3 | Medya metinlerindeki çocuk hakkı ihlallerini eleştirir. | 25͵28 | 2 |
4 | Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir. | 25͵28 | 2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 1 | 10 | 10 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 1 | 12 | 12 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 2 | 2 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 1 | 15 | 15 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 3 | 3 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
100 |