Ders Bilgileri
SUALTI GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ I | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
RTS343 | Güz | 2 | 1 | 3 | 0 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | RTS112 Fotoğrafçılık |
Dili | tr |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Yrd.Doç.Dr. Baybars Sağlamtimur |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Öğrenci sualtı çekim uygulamalarına uygun sağlık kriterinde olmalı |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Suyun tanımlanması ve önemi, dalış tekniklerinin teorik olarak temel bilgi düzeyinde aktarılması, sualtı fotoğraf ve sinemasının tarihsel gelişimi, sualtında kullanılan çekim ekipmanları, sualtında iletişim ve ses kaydı, sualtında ışıkta meydana gelen değişimler, sualtında kullanılan fotoğraf makineleri, objektifler, aksesuarlar, aydınlatma ekipmanları, çekim teknikleri. |
İçeriği | Suyun tanımlanması ve önemi, dalış tekniklerinin teorik olarak temel bilgi düzeyinde aktarılması, sualtı fotoğraf ve sinemasının tarihsel gelişimi, sualtında kullanılan çekim ekipmanları, sualtında iletişim, sualtında ışıkta meydana gelen değişimler, sualtında kullanılan fotoğraf makineleri, objektifler, aksesuarlar, aydınlatma ekipmanları, çekim teknikleri. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Suyu ve sualtını anlamak |
2 | Sualtı görüntülemenin tarihsel gelişimini öğrenmek |
3 | Sualtı ses kaydı ve iletişimini anlamak |
5 | Sualtında kullanılan kayıt ekipmanlarını tanımak |
4 | Sualtında fotoğraf ve video kaydı almak için gerekli teorik bilgiyi edinmek |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Suyun tanımı ve suyun yaşam için önemi | Anlatım, Tartışma |
2 | Neden sualtında kayıt almak isteriz? | Anlatım, Tartışma |
3 | Sualtı fotoğraf ve sinemasının tarihsel gelişimi | Anlatım, Tartışma |
4 | Sualtında iletişim ve ses kaydı | Anlatım, Tartışma |
5 | Sualtında ışıkla ilgili meydana gelen değişimler | Anlatım, Tartışma |
6 | Sualtında kullanılan çekim ekipmanlarına genel bakış | Anlatım, Tartışma |
7 | Teorik düzeyde dalış konusunda basit bilgilerin aktarılması | Anlatım, Tartışma |
8 | Ara sınav | Sınav |
9 | Sualtında kullanılan fotoğraf makineleri ve video kameralar | Anlatım, Tartışma |
10 | Sualtında kayda uygun objektif seçimi | Anlatım, Tartışma |
11 | Sualtı görüntü kaydı ekipmanları için kabinler | Anlatım, Tartışma |
12 | Sualtında kullanılan yardımcı ışık kaynakları | Anlatım, Tartışma |
13 | Sualtında kullanılan makine aksesuarları | Anlatım, Tartışma |
14 | Sualtı çekim teknikleri | Anlatım, Tartışma |
15 | Görüntülerin incelenmesi | İnceleme, Yorumlama |
16 | Son Sınav | Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Evirgen, A. 2014. Sualtında Fotoğraf Çekmek, Optimist Yayınevi, 278s. |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Suyu ve sualtını anlamak | 1͵3͵8͵15 | 1 |
2 | Sualtı görüntülemenin tarihsel gelişimini öğrenmek | 1͵3͵8͵15 | 1͵2 |
3 | Sualtı ses kaydı ve iletişimini anlamak | 1͵3͵8͵15 | 1͵2 |
5 | Sualtında kullanılan kayıt ekipmanlarını tanımak | 1͵3͵8͵15 | 1͵2 |
4 | Sualtında fotoğraf ve video kaydı almak için gerekli teorik bilgiyi edinmek | 1͵3͵8͵15 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 6 | 6 | 36 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 4 | 4 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 2 | 2 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
100 |