Ders Bilgileri
TİCARET HUKUKU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
MLY315 | Güz | 3 | 0 | 3 | 3 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğretim Görevlisi Ahmet UĞURLAR |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Türk Ticaret Hukukunun kuramsal bilgilerini ve İktisadi-mali yaşamdaki uygulamalarını neden-sonuç ilişkileri ve örneklem-pratik çalışmalarla destekleyerek kavratmaktır. |
İçeriği | Türk Ticaret Hukukunun Genel Esasları,Kıymetli Evrak Hukuku-kıymetli evrakın türleri,Ticaret Sicili, Ticaret Unvanı, İşletme Adı ve Marka,Rekabet Hukuku ve Haksız Rekabet. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Kıymetli evrak hukukunu, ticari işletme ve ortaklıklar hukukunu genel hatlarıyla tanımlar |
2 | Yasal düzenlemeleri ticaret ve iş hayatında kullanabilir |
3 | Fikri Sınaî Hukuk ve Rekabet Hukukuna ilişkin temel kavramları tanımlayabilir, uygulama örnekleri oluşturabilir |
4 | Fikri Sınaî Hukuk ve Rekabet Hukukuna İlişkin temel kavramları tanımlayabilir, uygulama örnekleri oluşturabilir |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Türk Ticaret Hukukunun Genel Esasları | Anlatım |
2 | Kıymetli Evrak Hukuku-kıymetli evrakın türleri | Anlatım |
3 | Kambiyo Senetleri Poliçe, Bono, Çek | Anlatım |
4 | Poliçe, Bono | Anlatım |
5 | Çek, Karşılıksız Çek Suçu | Anlatım |
6 | Emtia Senetleri | Anlatım |
7 | Ticari İşletme Hukukuna Giriş, Ticari İşletme, Ticari İş, Ticari Yargı, Ticari Hüküm, Tacir | Anlatım |
8 | Ara Sınav | |
9 | Ticaret Sicili, Ticaret Unvanı, İşletme Adı ve Marka | Anlatım |
10 | Rekabet Hukuku ve Haksız Rekabet | Anlatım |
11 | Ticari Defterler, Cari Hesap, Tacir Yardımcıları | Anlatım |
12 | Ortaklıklar Hukukuna Giriş | Anlatım |
13 | Limitet Şirket | Anlatım |
14 | Anonim Şirket | Anlatım |
15 | Kolektif ve Komandit Şirket | Anlatım |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Prof.Dr. İsmail Kayar Şirketler Hukuku (2010),Kıymetli Evrak Hukuku (2006) ve Ticari İşletme Hukuku (2008) Detay Yayıncılık |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Kıymetli evrak hukukunu, ticari işletme ve ortaklıklar hukukunu genel hatlarıyla tanımlar | 4͵7͵10͵11͵16 | 1͵2 |
2 | Yasal düzenlemeleri ticaret ve iş hayatında kullanabilir | 4͵7͵10͵11͵16 | 1͵2 |
3 | Fikri Sınaî Hukuk ve Rekabet Hukukuna ilişkin temel kavramları tanımlayabilir, uygulama örnekleri oluşturabilir | 4͵7͵10͵11͵16 | 1͵2 |
4 | Fikri Sınaî Hukuk ve Rekabet Hukukuna İlişkin temel kavramları tanımlayabilir, uygulama örnekleri oluşturabilir | 4͵7͵10͵11͵16 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
1 | Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 14 | 1 | 14 |
4 | Belge/bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 12 | 12 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 15 | 15 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
99 |