Ders Bilgileri
RUSÇA-2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
SYD405 | Güz | 2 | 2 | 3 | 5 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | |
Dili | tr |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Eyup Karakuş |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bu ders programı, bir öğretmen eşliğinde Rusça öğrenmeye başlayan yetişkin öğrenciler için hazırlanmış olup haftada 5 saat üzerinden bir yarıyıllık dönemi kapsamaktadır. Programın temel amacı, katılanların günlük yaşam ve kültürel konularda konuşma yapabilmelerini, turistler/müşterilerle mesleki düzeyde iletişim sağlayabilmelerini ve orta düzeyde metinleri sözlük yardımıyla okuyabilmelerini sağlamak ve gelecekte kendi kendilerine dillerini geliştirebilme becerisini kazandırmaktır |
İçeriği | Zaman kavramlarıyla tanışma; Basit soru sorma yöntemleri, Temel gramer kuralları ve en basit şekliyle diyalog kurabilme |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Öğrencinin ilgili dilde çok temel konuşma kalıplarına sahip olması. |
2 | En alt seviyede söylenenleri anlama becerisi kazanması |
3 | Temel düzeyde gramer bilgisi edinmesi |
4 | Kiril alfabesiyle okuma alışkanlığının tam anlamıyla kazanılması. |
5 | Bu dili konuşanlar/müşteriler karşısında istenileni/sorunu anlayabilme düzeyine gelmesi |
6 | Rusça konuşan insanlarla iletişim kurabilme becerisi kazanması. |
7 | Hedef dilin mantığını kavrayabilmesi |
8 | Rusçadan Türkçeye çeviri yapabilme alışkanlığı kazanması |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Zaman Kavramları; Günler, Aylar ve Mevsimler | |
2 | Kipler: Emir ve Şart Kipleri | |
3 | Bağlaçlar | |
4 | Zarflar | |
5 | Basit Cümle Yapıları -I | |
6 | Sıfatlar | |
7 | Rus İsimleri, kısaltmaları ve hitap şekilleri | |
8 | Ara Sınav | |
9 | Soru kelimeleri “Kim”, “Nerede” | |
10 | Soru Kelimeleri: “Nasıl”, “Niçin” ve diğerleri | |
11 | Değişik Ortamlarda diyalog örnekleri | |
12 | Fiil Çekimleri (Gelişmiş) | |
13 | Basit Cümle Yapıları -II | |
14 | Telefon Konuşmaları | |
15 | Müşteri/Turist Diyalogları | |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | “28 Derste Rusça-Yeni Başlayanlar İçin”, L.Miller;L.Politova,İ.Rıbakova – Multilingual Y | ||
2 | Russian a practical grammar with exercises” I. Pulkina –Russkiy Yazik Yayınevi “Doroga v Rossiyu”; V. Antonova, M.Nahabina- Multilingual Yay |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Öğrencinin ilgili dilde çok temel konuşma kalıplarına sahip olması. | 11͵13 | 1͵2 |
2 | En alt seviyede söylenenleri anlama becerisi kazanması | 11͵13 | 1͵2 |
3 | Temel düzeyde gramer bilgisi edinmesi | 11͵13 | 1͵2 |
4 | Kiril alfabesiyle okuma alışkanlığının tam anlamıyla kazanılması. | 11͵13 | 1͵2 |
5 | Bu dili konuşanlar/müşteriler karşısında istenileni/sorunu anlayabilme düzeyine gelmesi | 11͵13 | 1͵2 |
6 | Rusça konuşan insanlarla iletişim kurabilme becerisi kazanması. | 11͵13 | 1͵2 |
7 | Hedef dilin mantığını kavrayabilmesi | 11͵13 | 1͵2 |
8 | Rusçadan Türkçeye çeviri yapabilme alışkanlığı kazanması | 11͵13 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 4 | 56 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 7 | 7 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 7 | 7 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
100 |