Ders Bilgileri
ÖRTÜ ALTI YETİŞTİRİCİLİĞİ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
BHT 212 | Bahar | 2 | 2 | 3 | 3 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Gönül DEMİR |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | serada sebze ve meyve yetiştiriciliği ve fide üretimi yapabilecek, fizyolojik bozuklukları tanıyabilecek ve kontrol edebilecek, üretimi planlayabilecek, uygulayabilecek ve yönetebilecek, yeni teknolojileri izleyebilecek, bilgiye ulaşabilecek, sera-çevre etkileşimini yönetebilecek bilgi ve becerileri kazanmasıdır |
İçeriği | Sera kavramının açıklanması, ülkemizde ve dünyada seracılığın gelişimi Seraların sınıflandırılması, sera yerinin seçimine etki eden faktörler ve serayı meydana getiren elemanların özellikleri Seralarda ekolojik faktörler ve ayarlanması Seralarda yetiştiriciliğe etki eden faktörler Serada fide yetiştiriciliği ve solarizasyon Sera domates, patlıcan, hıyar, bier, marul maydanoz, muzve çilek yetiştiricliği. Örtü altı yetiştiriciliğinde önemli hastalık ve zararlılar. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Örtüaltı yetiştiriciliğe uygun gübreleme proğramları ile besin çözeltilerinin hazırlanması bilgisine sahip olmak |
2 | Yetiştirme ortamlarının hazırlanması bilgisine sahip olmak. |
3 | Sebzelerde tüplü fide ile çoğaltmanın ilkelerini ve uygulanmasını tanımlar. |
4 | Seracılık işletmelerinde üretim amacı ile kurulan ya da kurulacak olan her türlü yapı ve tesise ilişkin sorunları belirleme ve çözüm önerileri üretebilme becerilerine sahip olmak. |
5 | Örtü altı sebzelerinin yetişme prensiplerini tanımlar. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Sera kavramının açıklanması, ülkemizde ve dünyada seracılığın gelişimi | Sunu ve sözlü anlatım |
2 | Seraların sınıflandırılması, sera yerinin seçimine etki eden faktörler ve serayı meydana getiren elemanların özellikleri | Sunu ve sözlü anlatım |
3 | Seralarda ekolojik faktörler ve ayarlanması | Sunu ve sözlü anlatım |
4 | Seralarda yetiştiriciliğe etki eden faktörler | Sunu ve sözlü anlatım |
5 | Serada fide yetiştiriciliği ve solarizasyon | Sunu ve sözlü anlatım |
6 | Sera domates yetiştiricliği | Sunu ve sözlü anlatım |
7 | Ara sınav | Yazılı |
8 | Sera hıyar yetiştiricliği | Sunu ve sözlü anlatım |
9 | Sera biber yetiştiricliği | Sunu ve sözlü anlatım |
10 | Sera Patlıcan yetiştiricliği | Sunu ve sözlü anlatım |
11 | Sera Marul, maydanoz yetiştiricliği | Sunu ve sözlü anlatım |
12 | Sera Muz yetiştiricliği | Sunu ve sözlü anlatım |
13 | Sera Çilek yetiştiricliği | Sunu ve sözlü anlatım |
14 | Örtüaltı bitkilerinde önemli zararlılar | Sunu ve sözlü anlatım |
15 | Örtüaltı bitkilerinde önemli hastalıklar. | Sunu ve sözlü anlatım |
16 | Son Sınav | Yazılı |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Ders Notları | ||
2 | Ders Sunuları. | ||
3 | Genel sebzecilik | Atatürk Bahçe Kültürleri araştırma ens. Yayını. |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Örtüaltı yetiştiriciliğe uygun gübreleme proğramları ile besin çözeltilerinin hazırlanması bilgisine sahip olmak | 3͵4͵5 | 1 |
2 | Yetiştirme ortamlarının hazırlanması bilgisine sahip olmak. | 3͵4͵5 | 1 |
3 | Sebzelerde tüplü fide ile çoğaltmanın ilkelerini ve uygulanmasını tanımlar. | 3͵4͵5 | 2 |
4 | Seracılık işletmelerinde üretim amacı ile kurulan ya da kurulacak olan her türlü yapı ve tesise ilişkin sorunları belirleme ve çözüm önerileri üretebilme becerilerine sahip olmak. | 3͵4͵5 | 2 |
5 | Örtü altı sebzelerinin yetişme prensiplerini tanımlar. | 3͵4͵5 | 2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 4 | 56 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 1 | 1 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 2 | 2 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
75 |